Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 25/10)
Cette semaine, les producteurs de colza du Sud-Ouest surveillent de près les altises et charançons du bourgeon terminal.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
|
Blé |
||||
|
Observations |
Conduite à tenir | Stade d'intervention | ||
|
Au moment du semis, il est important de réaliser les double densités, voire triple, pour bien piloter la fumure azotée au cours du printemps. |
Double passage de semis en diagonale en zone représentative, en évitant les fourrières. | |||
|
Faibles captures pour le moment. |
Surveillez les premiers blés levés. Le temps chaud et ensoleillé leur est favorable. |
|||
|
Quelques captures en quantités peu importantes. Risque faible pour le moment. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Faible présence pour le moment. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Captures en diminution. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Colza |
||||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention | ||
|
Présence faible pour le moment. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Fin du risque pour la majorité des situations. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Légère évolution des colonies. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Fin du risque dans la majorité des situations. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Encore quelques captures. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Intensification du piégeage. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 9 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. | ||
|
De nouvelles captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Aucune capture pour le moment. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Intensification des piégages. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Nette diminution des captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Quelques nouvelles captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Profitez des températures nocturnes inférieures à 10°C pour refroidir vos grains. | La ventilation peut commencer quand la différence entre la température du tas et la température extérieure est de 7°C. | Il est nécessaire de descendre la température des cellules en dessous de 15°C avant le 1er octobre. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :